| Autor | Tema | Descargar |
Ray Wang, Forrester Research, Inc. | The Forrester Wave™: Enterprise Apps Software Licensing And Pricing, Q4 2007 | |
Ray Wang, Forrester Research, Inc. | Agresso Leads In Enterprise Apps Software Licensing And Pricing. The Forrester Wave™ Vendor Summary, Q4 2007 | |
| CB Consulting | Estimaciones facturación 2006 | |
| Penteo | Soluciones ERP para pymes v.8 | |
| SPI Research | Agresso SPI View | |
Brian Sommer, Techventive , Inc | A growing roar - Agresso's momentum building | |
Ray Wang, Forrester Research, Inc. | Introducing project-based solutions | Solicitud |
Brian Sommer, TechVentive, Inc | El Doping en las soluciones de ERP... ¿Es el momento de la tolerancia cero? | |
John Van Decker, Robert Frances Group
| Ejecutivos y Distribuidores de ERP: ¿Nadie se inmuta? | |
Gary Simon, FSN Publishing Limited | Agresso - Arquitectura | |
FSN Publishing Limited | Agresso - ¿Hay alternativas a los sistemas ERP monolíticos de los noventa? | |
Gary Simon, FSN Publishing Limited | Cómo implementar las normas IFRS con Agresso Business World | |